Maria Fumaça de Natal é confirmada em Araucária
Tradicional locomotiva da década de 50 começa a circular no dia 8 de dezembro e irá percorrer mais de 800 quilômetros
A tradicional Maria Fumaça dos anos 50 vai percorrer 1.200 quilômetros entre o Paraná e Santa Catarina, com iluminação especial de Natal, no mês de dezembro. Fabricada em 1950 a Maria Fumaça modelo Mallet 204 é a única em circulação na América do Sul.
O veículo foi iluminado com 800 metros corrido de mangueiras de luzes de led e vai percorrer 21 municípios. O trajeto, que passa pela Malha Sul, começa no dia 6 de dezembro, na cidade de Lapa, e termina no dia 23, no município de Rio Negrinho.
m Curitiba, a locomotiva vai poder ser vista nos dias 10 e 12 de dezembro. Na segunda data, vai acontecer uma apresentação do Coral Noah e a partir das 20h a Maria Fumaça chega à sede da empresa Rumo. Em todas as paradas da locomotiva, o Papai Noel está presente acompanhado de duendes.
A ação é uma parceria da Rumo, concessionária de ferrovias, com o Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).
Cidades | Data | Horário(a partir de) | Ação |
Lapa | 06/12 | 20h30 | Circulação da Maria Fumaça com a Trupe do papai Noel. |
Ponta Grossa (Periquitos) | 08/12 | 19h00 | Circulação da Maria Fumaça com a Trupe do papai Noel. |
Ponta Grossa (Uvaranas) | 08/12 | 19h00 | Apresentação da Banda Lyra e a partir das 20h00 horas, chegada da Maria Fumaça. |
Balsa Nova | 09/12 | 19h00 | A locomotiva vai passar por Araucária, Tatuquara Iguaçu e Pinhais, com parada prevista na sede da Rumo Circulação da Maria Fumaça com a Trupe do Papai Noel. |
Almirante Tamandaré e Curitiba | 10/12 | 19h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. |
Sede da Rumo em Curitiba | 12/12 | 19h30 | Apresentação do Coral Noah e a partir das 20h00, chegada da Maria Fumaça. |
Estação Ferroviária de Piraquara | 13/12 | 19h30 | De Coral à Roça NovaApresentação do Coral Noah e a partir das 20h00 chegada da Maria Fumaça. |
Antonina | 14/12 | 20h00 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. |
Morretes | 15/12 | 20h00 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. |
Paranaguá | 16/12 | 19h00 | Partida de Dom Pedro II, passando pelo Porto, Roque Vernalha e chegada ao Km 05.Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. |
Paranaguá | 16/12 | 20h00 | Apresentação do Grupo Vozes da Unati e a partir das 20 e 30 horas, chegada da Maria Fumaça. |
Paranaguá (Km 05) | 17/12 | 19h30 | Passando por Alexandra e Saquarema.Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. |
Morretes (Saquarema | 17/12 | 21h30 | Passando por Saquarema Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel |
Pinhais | 18/12 | 19h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. |
Curitiba (Iguaçu) | 18/12 | 20h15 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. |
Araucária | 18/12 | 22h00 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. |
Mafra | 19/12 | 20h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. |
Corupá | 20/12 | 19h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. |
São Francisco do Sul | 21/12 | 19h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. |
Araquari | 21/12 | 21h50 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel. |
Joinville | 22/12 | 19h00 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel |
Guaramirim | 22/12 | 22h00 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel |
Rio Vermelho | 23/12 | 19h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel |
São Bento do Sul | 23/12 | 20h00 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel |
Rio Negrinho | 23/12 | 21h30 | Circulação da Maria Fumaça e Trupe do Papai Noel |
COMENTÁRIOS